Антивибрационные KMS

Антивибрационные компенсаторы фланцевые KMS


Антивибрационные резиновые компенсаторы, или вибровставки, – это гибкие фланцевые вставки, предохраняющие трубопровод от деформации в результате температурного воздействия и вибрации. Кроме того, гибкая вставка, установленная в конкретном сегменте трубы, снижает уровень шума и сглаживает гидравлические удары.

Цены на компенсаторы KMS

Dn, мм Цена за шт
32
1 877 руб.
40
2 012 руб.
50
2 375 руб.
65
3 058 руб.
80
3 539 руб.
100
4 845 руб.
125
6 692 руб.
150
8 406 руб.
200
12 794 руб.
250
17 220 руб.
300
19 838 руб.
350
25 467 руб.
400
32 523 руб.
500
52 814 руб.
600
70 969 руб.
800
160 146 руб.
1000
300 265 руб.

Габаритные размеры

DN PN 10 PN 16 n b Растяжение Сжатие Боковое Угловое смещение
L ØD L1 L ØD L1 смещение осей
DN 40 95 18 110 95 18 110 4 16,4 6 10 9 15
DN 50 105 18 125 105 18 125 4 18 7 10 10 15
DN 65 115 18 145 115 18 145 4 20 7 13 11 15
DN 80 135 18 160 135 18 160 8 20 8 15 12 15
DN 100 150 18 180 150 18 180 8 22 10 19 13 15
DN 125 165 18 210 165 18 210 8 24 12 19 13 15
DN 150 180 22 240 180 22 240 8 24 12 20 14 15
DN 200 210 22 295 210 23 295 8 24 16 25 22 15
DN 250 230 22 350 230 28 355 12 28 16 25 22 15
DN 300 245 22 400 245 28 410 12 28 16 25 22 15
DN 350 255 22 460 255 28 470 16 28 16 25 22 15
DN 400 255 26 515 255 31 525 16 30 16 25 22 15
DN 450 255 26 565 255 31 585 20 30 16 25 22 15
DN 500 255 26 620 255 34 650 20 32 16 25 22 15
DN 600 260 30 725 260 37 770 20 36 16 25 22 15
DN 700 320 30 840 320 36 840 24 36 16 25 22 15
DN 800 340 33 950 340 39 950 24 36 16 25 22 15
DN 900 370 33 1050 370 39 1050 28 36 16 25 22 15
DN 1000 400 36 1170 400 42 1170 28 36 18 26 24 15
DN 1200 1200 39 1380 420 48 1390 32 36 18 26 24 15


 

© 2011-2024 Северная Арматура
Не является публичной офертой. Указанная цена на продукцию может быть изменена в любое время.